3799.580	0.003734748	
3796.062	-0.00077055174	
3792.544	0.00096870319	
3789.026	-0.00022272835	
3785.509	0.0012336619	
3781.991	0.0039140934	
3778.473	-0.0013240954	
3774.955	0.001280752	
3771.437	0.0031881422	
3767.919	0.0020280213	
3764.402	0.0018464019	
3760.884	0.00039584176	
3757.366	0.0045397096	
3753.848	0.0029917268	
3750.330	0.00044552132	
3746.812	-0.0019388542	
3743.295	0.0046146262	
3739.777	-0.00061808442	
3736.259	0.0030775389	
3732.741	0.0050792454	
3729.223	-0.0015141264	
3725.705	0.0019360236	
3722.187	0.0058436936	
3718.670	-0.00035010679	
3715.152	-0.00015704256	
3711.634	0.0039687676	
3708.116	0.0024333073	
3704.598	0.0022454503	
3701.080	0.0013429247	
3697.563	0.0031140022	
3694.045	0.0043734341	
3690.527	0.0040530303	
3687.009	0.0037320791	
3683.491	0.0065754372	
3679.973	0.007111818	
3676.456	0.0023304377	
3672.938	0.0021372242	
3669.420	0.0010384242	
3665.902	0.0021106239	
3662.384	0.0022881749	
3658.866	0.0036396726	
3655.348	0.0012034217	
3651.831	0.0041868855	
3648.313	0.004490053	
3644.795	0.0058742481	
3641.277	0.0046775203	
3637.759	0.00056473256	
3634.241	0.0037993361	
3630.724	0.0051934946	
3627.206	0.0031458574	
3623.688	0.0016098683	
3620.170	0.0067104454	
3616.652	0.0030261057	
3613.134	0.0031527378	
3609.617	0.00096423844	
3606.099	-0.0035864524	
3602.581	0.0040467924	
3599.063	0.0069871831	
3595.545	0.004024101	
3592.027	0.0090641902	
3588.510	0.0029679041	
3584.992	0.0022318178	
3581.474	0.002177278	
3577.956	0.0011573673	
3574.438	0.0031191428	
3570.920	0.0066437433	
3567.402	0.0080577025	
3563.885	0.0036560432	
3560.367	0.0048234256	
3556.849	0.0089194896	
3553.331	0.0047551101	
3549.813	0.0036819266	
3546.295	0.0094198762	
3542.778	0.0090739285	
3539.260	-0.00037875642	
3535.742	0.0025488247	
3532.224	0.0080690187	
3528.706	0.0036957356	
3525.188	0.0068922104	
3521.671	0.0084631434	
3518.153	0.0047580674	
3514.635	0.0026836076	
3511.117	6.0904736E-5	
3507.599	-0.0006798724	
3504.081	-0.0015062971	
3500.563	0.0054737469	
3497.046	-0.0026445192	
3493.528	0.0026253746	
3490.010	-0.003954568	
3486.492	0.0002952617	
3482.974	0.0036595021	
3479.456	0.0035878633	
3475.939	0.0068704092	
3472.421	0.0058718231	
3468.903	0.0026537192	
3465.385	0.0095046742	
3461.867	0.0025406535	
3458.349	0.005444402	
3454.832	0.0056757286	
3451.314	0.003360012	
3447.796	0.0011054412	
3444.278	0.005818985	
3440.760	0.010031831	
3437.242	-0.00054188504	
3433.724	0.0026346293	
3430.207	0.0043259995	
3426.689	0.0028023186	
3423.171	0.0057181556	
3419.653	0.011084824	
3416.135	0.0035680618	
3412.617	0.0050699888	
3409.100	0.0035183579	
3405.582	0.002692942	
3402.064	0.0046351579	
3398.546	-0.0017327034	
3395.028	0.0068991998	
3391.510	0.0039690234	
3387.993	0.0071563426	
3384.475	0.0026406704	
3380.957	0.0012984909	
3377.439	-0.0040055076	
3373.921	0.0083801534	
3370.403	0.0071418266	
3366.885	6.4684093E-5	
3363.368	0.0088444525	
3359.850	0.0043126879	
3356.332	0.0022835401	
3352.814	0.0039531926	
3349.296	0.0073643308	
3345.778	0.0045810326	
3342.261	0.0055702348	
3338.743	0.0038889888	
3335.225	0.003534736	
3331.707	0.0044114236	
3328.189	0.0064998725	
3324.671	0.011790245	
3321.154	0.0042013863	
3317.636	0.0074256447	
3314.118	0.0088937714	
3310.600	0.0029489941	
3307.082	0.0054623847	
3303.564	0.0044878185	
3300.047	0.013152359	
3296.529	0.00096086459	
3293.011	0.0056385245	
3289.493	0.002472371	
3285.975	0.0047681214	
3282.457	0.0038003424	
3278.939	0.0047375934	
3275.422	0.0059376958	
3271.904	0.0050483659	
3268.386	0.0088623206	
3264.868	0.0047377459	
3261.350	0.005513772	
3257.832	0.0029232146	
3254.315	0.0023307584	
3250.797	0.0012247767	
3247.279	0.0059779627	
3243.761	0.001881104	
3240.243	0.0042947902	
3236.725	0.0027282377	
3233.208	0.0024157448	
3229.690	0.0019602361	
3226.172	-0.00069655311	
3222.654	1.8554542E-5	
3219.136	0.0057795936	
3215.618	-8.5696971E-5	
3212.100	0.00046665343	
3208.583	0.001661884	
3205.065	0.005479331	
3201.547	0.0053777684	
3198.029	0.0055986754	
3194.511	0.0037810598	
3190.993	0.0037740288	
3187.476	0.0039281373	
3183.958	0.0062608924	
3180.440	0.0054383842	
3176.922	0.0059065139	
3173.404	0.0069311622	
3169.886	0.0025768154	
3166.369	0.0087085819	
3162.851	-0.0027463754	
3159.333	-0.0032494661	
3155.815	-0.0029217876	
3152.297	0.0036966875	
3148.779	0.0085390606	
3145.261	-0.0057280241	
3141.744	0.0069452441	
3138.226	0.003926885	
3134.708	-0.0016343528	
3131.190	0.00330708	
3127.672	0.0041308144	
3124.154	0.0070440099	
3120.637	0.0039696801	
3117.119	0.0048883938	
3113.601	0.00011113578	
3110.083	0.0024461094	
3106.565	0.0062014844	
3103.047	0.0061447997	
3099.530	0.0046074392	
3096.012	0.0045198052	
3092.494	0.0093530102	
3088.976	0.0070853746	
3085.458	0.0037768626	
3081.940	0.011276477	
3078.422	0.017290131	
3074.905	0.014944623	
3071.387	0.013647953	
3067.869	0.0073189391	
3064.351	0.0086038126	
3060.833	0.013209028	
3057.315	0.010941933	
3053.798	0.0084667652	
3050.280	0.011095323	
3046.762	0.0073817671	
3043.244	0.0099855727	
3039.726	0.0057706285	
3036.208	0.0097205813	
3032.691	0.018583027	
3029.173	0.016584619	
3025.655	0.014647498	
3022.137	0.017152083	
3018.619	0.022437012	
3015.101	0.014006771	
3011.584	0.020197924	
3008.066	0.021811257	
3004.548	0.021553152	
3001.030	0.0195509	
2997.512	0.018368838	
2993.994	0.019789062	
2990.476	0.022419861	
2986.959	0.019433688	
2983.441	0.0071692056	
2979.923	0.017829413	
2976.405	0.016715275	
2972.887	0.024891657	
2969.369	0.023039738	
2965.852	0.017342785	
2962.334	0.023958215	
2958.816	0.029921248	
2955.298	0.037164983	
2951.780	0.056249058	
2948.262	0.065393447	
2944.745	0.10268687	
2941.227	0.1235013	
2937.709	0.1440757	
2934.191	0.18435389	
2930.673	0.2012211	
2927.155	0.21302604	
2923.637	0.21509425	
2920.120	0.21178489	
2916.602	0.22453151	
2913.084	0.25320673	
2909.566	0.2884591	
2906.048	0.32616253	
2902.530	0.35305093	
2899.013	0.38722446	
2895.495	0.41839778	
2891.977	0.51980212	
2888.459	0.72886339	
2884.941	1	
2881.423	0.89181622	
2877.906	0.63587413	
2874.388	0.46186559	
2870.870	0.40244485	
2867.352	0.40304917	
2863.834	0.42624003	
2860.316	0.50332308	
2856.798	0.62049238	
2853.281	0.71468957	
2849.763	0.74127675	
2846.245	0.67927597	
2842.727	0.49771129	
2839.209	0.30501074	
2835.691	0.18250045	
2832.174	0.10705119	
2828.656	0.072461529	
2825.138	0.047635122	
2821.620	0.031123941	
2818.102	0.02325152	
2814.584	0.017435358	
2811.067	0.011356145	
2807.549	0.017270433	
2804.031	0.01526937	
2800.513	0.012625262	
2796.995	0.01050558	
2793.477	0.0092256369	
2789.959	0.0053363606	
2786.442	0.0080548903	
2782.924	-0.0021461332	
2779.406	0.0073671113	
2775.888	0.01049165	
2772.370	0.0077017376	
2768.852	0.0024892472	
2765.335	0.0019675906	
2761.817	0.0074179426	
2758.299	0.013708451	
2754.781	0.014239969	
2751.263	0.013783524	
2747.745	0.0094030441	
2744.228	0.019255527	
2740.710	0.015620544	
2737.192	0.028323701	
2733.674	0.040413413	
2730.156	0.048663293	
2726.638	0.062425174	
2723.121	0.065697033	
2719.603	0.051085694	
2716.085	0.047581083	
2712.567	0.046685415	
2709.049	0.036515641	
2705.531	0.038007581	
2702.013	0.030608472	
2698.496	0.019966159	
2694.978	0.01533003	
2691.460	0.027387086	
2687.942	0.017919203	
2684.424	0.007314589	
2680.906	0.0079676728	
2677.389	0.015792324	
2673.871	0.014319429	
2670.353	0.0099608714	
2666.835	0.0047623498	
2663.317	0.0067810896	
2659.799	0.0016747488	
2656.282	0.021958507	
2652.764	0.011260236	
2649.246	0.0056155273	
2645.728	0.012844993	
2642.210	0.017403589	
2638.692	0.014311295	
2635.174	0.0080198828	
2631.657	0.0082247595	
2628.139	0.0098765808	
2624.621	0.014494809	
2621.103	0.012461553	
2617.585	0.0090442661	
2614.067	0.011596456	
2610.550	0.0076667285	
2607.032	0.017467492	
2603.514	0.013891152	
2599.996	0.013418211	
2596.478	0.0036655479	
2592.960	0.007098378	
2589.443	0.0080321467	
2585.925	0.0098910326	
2582.407	0.004576208	
2578.889	0.010370271	
2575.371	0.0034598094	
2571.853	0.0045713079	
2568.335	0.0029184473	
2564.818	0.0014105455	
2561.300	0.0047358434	
2557.782	0.0054290863	
2554.264	0.0024654986	
2550.746	0.0058575867	
2547.228	0.0053872702	
2543.711	0.005264917	
2540.193	0.002031893	
2536.675	0.0004755447	
2533.157	0.0023134465	
2529.639	0.0041473516	
2526.121	0.0059847028	
2522.604	0.007373325	
2519.086	0.0037067713	
2515.568	0.00014813538	
2512.050	0.0068687951	
2508.532	0.0027769272	
2505.014	0.0019952418	
2501.496	0.0054012498	
2497.979	0.0072260617	
2494.461	0.0044930867	
2490.943	0.005399919	
2487.425	0.010290688	
2483.907	0.0045034726	
2480.389	0.0060929615	
2476.872	0.0081166243	
2473.354	0.009936202	
2469.836	-0.0031255976	
2466.318	0.0078873125	
2462.800	0.00070049385	
2459.282	0.0044027038	
2455.765	0.0029523099	
2452.247	0.011602067	
2448.729	0.0082715602	
2445.211	0.014319842	
2441.693	0.0051597838	
2438.175	-0.0020001744	
2434.658	0.006966339	
2431.140	0.010606685	
2427.622	0.011569719	
2424.104	0.0084397233	
2420.586	0.0036194017	
2417.068	0.0046631786	
2413.550	0.003447746	
2410.033	0.0050136107	
2406.515	0.0019662223	
2402.997	0.0092153788	
2399.479	0.003816898	
2395.961	0.0057089575	
2392.443	0.0014090264	
2388.926	0.0027408048	
2385.408	0.0011359838	
2381.890	-0.00029560889	
2378.372	0.0044197585	
2374.854	0.0015667508	
2371.336	-0.0069456089	
2367.819	0.0047867474	
2364.301	0.0065051915	
2360.783	0.0078226374	
2357.265	0.0059817158	
2353.747	0.0021397902	
2350.229	0.0044609377	
2346.711	0.0038405849	
2343.194	0.0034442325	
2339.676	0.0044487994	
2336.158	0.0044447533	
2332.640	0.0036278508	
2329.122	0.00017957171	
2325.604	0.0031855885	
2322.087	0.0068243234	
2318.569	0.0050996915	
2315.051	0.0065094192	
2311.533	0.0077659921	
2308.015	0.004371188	
2304.497	0.0027335577	
2300.980	0.00030720882	
2297.462	0.0093790776	
2293.944	0.0063098531	
2290.426	0.0043921541	
2286.908	0.0071260235	
2283.390	-0.0035212187	
2279.872	0.0044446008	
2276.355	0.0060507505	
2272.837	0.010593742	
2269.319	0.0033216324	
2265.801	0.0074350713	
2262.283	-0.0019802935	
2258.765	0.00095236292	
2255.248	0.0010044744	
2251.730	0.0044836711	
2248.212	0.011042724	
2244.694	0.010849541	
2241.176	0.0074490725	
2237.658	0.0040394697	
2234.141	0.0020218201	
2230.623	0.010216855	
2227.105	0.0045444735	
2223.587	0.005737642	
2220.069	0.0040357247	
2216.551	0.0017366112	
2213.033	-0.0011129261	
2209.516	0.0046390466	
2205.998	0.0066938284	
2202.480	0.0074142869	
2198.962	0.0025356789	
2195.444	0.0046907944	
2191.926	-0.0019208097	
2188.409	0.0078992785	
2184.891	0.015319423	
2181.373	0.0083217312	
2177.855	0.0069403374	
2174.337	0.0056793799	
2170.819	-0.0003318963	
2167.302	0.0053304875	
2163.784	0.0064958918	
2160.266	0.0053661147	
2156.748	0.0064472235	
2153.230	0.006556622	
2149.712	0.0091578052	
2146.195	0.002921134	
2142.677	0.00054569294	
2139.159	0.0058929529	
2135.641	0.0065057159	
2132.123	0.0063125119	
2128.605	0.0048333402	
2125.087	0.0065078163	
2121.570	0.0062815312	
2118.052	0.0079964521	
2114.534	0.009153015	
2111.016	0.002109184	
2107.498	0.0048201511	
2103.980	0.005226429	
2100.463	-0.00021364127	
2096.945	-0.0043447124	
2093.427	0.0015134595	
2089.909	0.0013008424	
2086.391	0.0016704073	
2082.873	0.0071039221	
2079.356	0.0086015346	
2075.838	0.0045142956	
2072.320	-0.0038277368	
2068.802	-0.002219672	
2065.284	0.0085361711	
2061.766	0.0063847278	
2058.248	0.0063786784	
2054.731	0.0006649499	
2051.213	0.0074388304	
2047.695	0.0063839959	
2044.177	0.0060895832	
2040.659	0.0092747566	
2037.141	0.0052361932	
2033.624	0.0031071364	
2030.106	0.001557657	
2026.588	0.0031459049	
2023.070	0.0022840337	
2019.552	0.0065410557	
2016.034	0.0047161986	
2012.517	0.0058871179	
2008.999	0.00059369995	
2005.481	0.001201727	
2001.963	0.0024716723	
1998.445	-0.0034042389	
1994.927	0.0027102201	
1991.409	0.0048949996	
1987.892	0.00071641442	
1984.374	0.0018490971	
1980.856	-0.00032498569	
1977.338	0.0090850523	
1973.820	0.011574175	
1970.302	0.00081794485	
1966.785	0.010373968	
1963.267	0.0037866058	
1959.749	0.0054155563	
1956.231	0.0022085958	
1952.713	0.0068137332	
1949.195	-0.0052845293	
1945.678	0.0027514698	
1942.160	0.00076409057	
1938.642	0.0061516205	
1935.124	0.0042517781	
1931.606	0.0037155142	
1928.088	0.0023783241	
1924.570	0.0046318222	
1921.053	0.0016052224	
1917.535	0.0027930213	
1914.017	0.0048830059	
1910.499	0.0042401593	
1906.981	-0.00067688076	
1903.463	-0.00089219525	
1899.946	-0.0016805155	
1896.428	0.0018344008	
1892.910	0.005366271	
1889.392	0.0018518079	
1885.874	-0.00050411202	
1882.356	0.0011235465	
1878.839	0.0027488799	
1875.321	0.0043723025	
1871.803	0.0040696604	
1868.285	0.0037848917	
1864.767	0.0048407029	
1861.249	0.0018041901	
1857.731	0.0040177543	
1854.214	0.0003179049	
1850.696	0.00099132373	
1847.178	0.0059220701	
1843.660	0.014299267	
1840.142	-0.0033879633	
1836.624	-0.0061569786	
1833.107	-0.0026765166	
1829.589	0.0070017399	
1826.071	0.0069995559	
1822.553	0.00074439982	
1819.035	0.0033216941	
1815.517	0.003667777	
1812.000	0.00090593828	
1808.482	0.010940349	
1804.964	0.0061586269	
1801.446	0.0037077102	
1797.928	0.0071339795	
1794.410	0.0033761382	
1790.893	0.00038809867	
1787.375	0.0022882328	
1783.857	0.0037576267	
1780.339	0.0070092052	
1776.821	0.010476716	
1773.303	0.0071080887	
1769.785	0.0039498027	
1766.268	0.0049988195	
1762.750	0.0028122511	
1759.232	0.0084557173	
1755.714	0.0071870546	
1752.196	0.0056808486	
1748.678	-0.0015623175	
1745.161	0.0085648909	
1741.643	0.0036670029	
1738.125	-0.0059028726	
1734.607	0.0031954951	
1731.089	-0.00053255535	
1727.571	0.005921262	
1724.054	0.008605145	
1720.536	0.003961256	
1717.018	-6.5067315E-5	
1713.500	0.0011115289	
1709.982	0.0012840766	
1706.464	0.0024846484	
1702.946	0.0073794004	
1699.429	0.0083995891	
1695.911	0.0036381127	
1692.393	0.0024560944	
1688.875	0.0072389074	
1685.357	0.0064690591	
1681.839	-0.0042848345	
1678.322	0.0026389416	
1674.804	0.0033895282	
1671.286	-0.0025020103	
1667.768	0.00064687975	
1664.250	0.0085141861	
1660.732	0.0015396007	
1657.215	0.00197975	
1653.697	0.0035363352	
1650.179	0.0038768366	
1646.661	0.0016085189	
1643.143	0.0035532936	
1639.625	0.0082721871	
1636.107	0.010467232	
1632.590	0.0074580319	
1629.072	0.0024167333	
1625.554	0.0014379929	
1622.036	0.0036593824	
1618.518	0.0043431716	
1615.000	0.0069545803	
1611.483	0.006447258	
1607.965	0.0019362768	
1604.447	0.0034801918	
1600.929	0.0019643915	
1597.411	0.0032229266	
1593.893	0.0060988402	
1590.376	0.0030970004	
1586.858	0.0050654209	
1583.340	0.0026544972	
1579.822	0.004534529	
1576.304	0.0075260124	
1572.786	0.0038424521	
1569.268	0.0022565918	
1565.751	0.0027279391	
1562.233	-0.0042410944	
1558.715	0.0040384941	
1555.197	0.001293787	
1551.679	0.015840383	
1548.161	-0.0060859367	
1544.644	0.0063838511	
1541.126	0.0037994877	
1537.608	0.0016046424	
1534.090	0.0069200531	
1530.572	0.0053053918	
1527.054	0.0027142824	
1523.537	0.0010410918	
1520.019	0.00064258922	
1516.501	0.0037061507	
1512.983	0.0049217701	
1509.465	0.0027437871	
1505.947	0.0055507963	
1502.430	0.014820871	
1498.912	0.0023010079	
1495.394	0.011286584	
1491.876	0.0035622421	
1488.358	0.017396323	
1484.840	0.010238051	
1481.322	0.019711792	
1477.805	0.034026683	
1474.287	0.038522503	
1470.769	0.047849064	
1467.251	0.06786175	
1463.733	0.084873037	
1460.215	0.095809049	
1456.698	0.080951424	
1453.180	0.071827297	
1449.662	0.071795962	
1446.144	0.10933532	
1442.626	0.13890355	
1439.108	0.12882784	
1435.591	0.088250364	
1432.073	0.057284339	
1428.555	0.039551779	
1425.037	0.035558764	
1421.519	0.045781511	
1418.001	0.049966313	
1414.483	0.051542417	
1410.966	0.022027774	
1407.448	0.0096901975	
1403.930	0.0079130843	
1400.412	0.0050056605	
1396.894	0.0056171308	
1393.376	0.00062194698	
1389.859	0.0033639106	
1386.341	0.0061131	
1382.823	0.005704524	
1379.305	0.0071937096	
1375.787	0.0064186041	
1372.269	0.0086502703	
1368.752	0.014223163	
1365.234	0.011158432	
1361.716	0.005140735	
1358.198	0.001686309	
1354.680	0.01045487	
1351.162	0.0040240985	
1347.644	0.0047318941	
1344.127	0.0051134621	
1340.609	0.0011579367	
1337.091	0.0081058363	
1333.573	0.0093386602	
1330.055	0.0086535073	
1326.537	0.0010374509	
1323.020	0.0069770194	
1319.502	0.010354828	
1315.984	0.015785812	
1312.466	0.019776951	
1308.948	0.019253148	
1305.430	0.032351925	
1301.913	0.078304161	
1298.395	0.14331813	
1294.877	0.17019275	
1291.359	0.093902183	
1287.841	0.033329283	
1284.323	0.017956764	
1280.805	0.014724894	
1277.288	0.0098137893	
1273.770	0.0057266811	
1270.252	0.0084235882	
1266.734	0.012743608	
1263.216	0.012765087	
1259.698	0.0098507811	
1256.181	-0.0011545725	
1252.663	0.0094415969	
1249.145	0.0019754969	
1245.627	0.0024875467	
1242.109	0.005198984	
1238.591	0.0052599025	
1235.074	0.0029717759	
1231.556	0.0040050766	
1228.038	0.0080935997	
1224.520	0.0081460052	
1221.002	0.0069412649	
1217.484	-0.0050300299	
1213.967	0.0067809802	
1210.449	0.0057123102	
1206.931	-0.001848164	
1203.413	-0.0031154179	
1199.895	-0.00090478344	
1196.377	0.001222896	
1192.859	0.0046928642	
1189.342	0.0084322244	
1185.824	0.0081141063	
1182.306	0.0021652965	
1178.788	0.010273377	
1175.270	0.018053626	
1171.752	0.02766062	
1168.235	0.027738027	
1164.717	0.019618376	
1161.199	0.013211726	
1157.681	0.010138831	
1154.163	0.0026295381	
1150.645	0.0086282519	
1147.128	0.0059276021	
1143.610	0.01308732	
1140.092	0.032873222	
1136.574	0.068368095	
1133.056	0.1002197	
1129.538	0.1024033	
1126.020	0.072012378	
1122.503	0.040347652	
1118.985	0.018119672	
1115.467	0.014602189	
1111.949	0.014172079	
1108.431	0.016329708	
1104.913	0.014971271	
1101.396	0.011236175	
1097.878	0.010250015	
1094.360	0.013249121	
1090.842	0.016242254	
1087.324	0.019235387	
1083.806	0.020842564	
1080.289	0.022355392	
1076.771	0.022874009	
1073.253	0.032513307	
1069.735	0.056341568	
1066.217	0.087673672	
1062.699	0.10507856	
1059.181	0.056589359	
1055.664	0.04191978	
1052.146	0.024654183	
1048.628	0.014594637	
1045.110	0.0072895745	
1041.592	0.0054031851	
1038.074	0.0098777921	
1034.557	0.012730599	
1031.039	0.0084391948	
1027.521	0.0055601886	
1024.003	0.0026811824	
1020.485	0.003178603	
1016.967	0.0065471377	
1013.450	0.005299286	
1009.932	0.0020793843	
1006.414	0.0059388588	
1002.896	0.0068394554	
999.378	-0.00190111	
995.860	0.0082137479	
992.342	0.0063602686	
988.825	0.0061119511	
985.307	0.007672012	
981.789	0.0062291114	
978.271	0.0024787067	
974.753	0.0011512517	
971.235	0.0012107059	
967.718	0.0039119533	
964.200	0.0068911137	
960.682	0.0054173161	
957.164	0.0017752529	
953.646	0.0034919027	
950.128	0.012331222	
946.611	0.006608637	
943.093	0.0037557763	
939.575	0.012230205	
936.057	0.0089709015	
932.539	0.0035780679	
929.021	0.00073023711	
925.504	-0.0010040446	
921.986	0.00047566033	
918.468	0.001954085	
914.950	0.0075793806	
911.432	0.011092369	
907.914	0.0037532077	
904.396	0.00064851505	
900.879	0.0064729433	
897.361	0.0083715426	
893.843	0.0055618204	
890.325	0.0055887514	
886.807	0.0081130517	
883.289	0.010012333	
879.772	0.011484831	
876.254	0.012956572	
872.736	0.01376674	
869.218	0.012049188	
865.700	0.0063042714	
862.182	0.0044933089	
858.665	0.0052348025	
855.147	0.0058580606	
851.629	0.0058849915	
848.111	0.0074193607	
844.593	0.012637976	
841.075	0.012664907	
837.557	0.0086582149	
834.040	0.0021560157	
830.522	0.0054385528	
827.004	0.0054052665	
823.486	0.00039209758	
819.968	0.014035265	
816.450	0.0097565099	
812.933	0.0014326083	
809.415	-0.0027084566	
805.897	-0.00034687778	
802.379	0.00098651418	
798.861	0.00050252941	
795.343	0.0098038422	
791.826	0.012647136	
788.308	0.0075248987	
784.790	0.0061153477	
781.272	0.007769821	
777.754	0.0046993801	
774.236	-0.0029583534	
770.718	0.00091550228	
767.201	-0.00053677594	
763.683	0.0043913147	
760.165	0.0069910064	
756.647	0.0052861924	
753.129	0.0015219769	
749.611	0.0003203354	
746.094	0.0057300809	
742.576	-0.0028244937	
739.058	0.0053870662	
735.540	0.0091927037	
732.022	0.0078192943	
728.504	0.0054313282	
724.987	0.0047582801	
721.469	0.0090338117	
717.951	0.0065742607	
714.433	0.0048445627	
710.915	0.0059440135	
707.397	0.0082193803	
703.879	0.0086967313	
700.362	0.0057606782	
696.844	0.00011628205	
693.326	0.0066313208	
689.808	0.0094001774	
686.290	0.0066359143	
682.772	0.0040360632	
679.255	0.0079470553	
675.737	0.0093764463	
672.219	-0.0024126452	
668.701	0.0018336864	
665.183	0.0061663548	
661.665	0.0082998802	
658.148	0.011049463	
654.630	0.0012020188	
651.112	0.0068347257	
647.594	0.0045046452	
644.076	0.0029159982	
640.558	0.0035368989	
637.041	0.0046238472	
633.523	0.0047072202	
630.005	0.0061288612	
626.487	0.0039448329	
622.969	0.0011533807	
619.451	-0.00031782438	
615.933	0.0012479852	
612.416	0.0064143668	
608.898	0.006430901	
605.380	0.0064474351	
601.862	0.0093719395	
598.344	0.0087269318	
594.826	0.0044032255	
591.309	0.0031640102	
587.791	0.0031805443	
584.273	0.0069916954	
580.755	0.0033002895	
577.237	0.0020096515	
573.719	0.0057835602	
570.202	0.0081358331	
566.684	0.0067569117	
563.166	0.00031257318	
559.648	0.0012464999	
556.130	0.0026246563	
552.612	0.0025165665	
549.094	0.0054591008	
545.577	0.0096501364	
542.059	0.0050991962	
538.541	0.0014826979	
535.023	0.0034793376	
531.505	0.0088841199	
527.987	0.0099806502	
524.470	0.0072402329	
520.952	0.0069222226	
517.434	0.0069582489	
513.916	0.0057227589	
510.398	0.0029860992	
506.880	0.00071610119	
503.363	0.0090657866	
499.845	0.0081803927	
496.327	0.0020025429	
492.809	-0.001682195	
489.291	0.0011229658	
485.773	0.0039222843	
482.255	0.0067216028	
478.738	0.011673149	
475.220	0.010184751	
471.702	0.0042947413	
468.184	-4.1482911E-6	
464.666	-0.0054921458	
461.148	0.0017679145	
457.631	0.0021842593	
454.113	0.0014406696	
450.595	0.0043225169	
447.077	0.010295701	
443.559	0.0033773028	
440.041	0.0034473826	
436.524	0.0021921284	
433.006	0.0016616626	
429.488	0.0038462553	
425.970	0.0038089748	
422.452	0.0037716943	
418.934	0.0016709425	
415.416	0.0018052164	
411.899	0.0032344919	
408.381	0.0020693295	
404.863	0.0033983147	
401.345	0.0011694434	
397.827	0.0063147624	
394.309	0.0078161967	
390.792	0.00087113199	
387.274	0.0049343589	
383.756	0.0063407444	
380.238	-0.00049898589	
376.720	-0.00019129509	
373.202	0.0073003218	
369.685	0.0097838426	
366.167	0.0097184128	
362.649	0.0085092733	
359.131	0.0062488564	
355.613	0.0050174962	
352.095	0.0065216926	
348.578	0.0091788197	
345.060	0.0093258339	
341.542	0.0045550473	
338.024	0.0064578797	
334.506	0.013961075	
330.988	0.0057430435	
327.470	0.0070025176	
323.953	0.0041482125	
320.435	0.0036076027	
316.917	0.0050514601	
313.399	0.0039611391	
309.881	0.0079635665	
306.363	0.0052485363	
302.846	0.0027172755	
299.328	0.00034076873	
295.810	-0.0022042969	
292.292	0.0072294055	
288.774	0.0083362851	
285.256	0.0065640085	
281.739	0.0043631126	
278.221	0.0038471607	
274.703	0.0078577152	
271.185	0.0081336831	
267.667	0.0090163828	
264.149	0.0091398542	
260.631	0.0072188938	
257.114	0.003137953	
253.596	0.0067870967	
250.078	0.0098306457	
246.560	0.012486423	
243.042	0.013928319	
239.524	0.011200805	
236.007	0.012428714	
232.489	0.011760087	
228.971	0.011035879	
225.453	0.011649695	
221.935	0.014297744	
218.417	0.011627926	
214.900	0.011952635	
211.382	0.01396251	
207.864	0.014301495	
204.346	0.0076003884	
